Prediksi Zona Hijau Tanggal 05 – 06 Juli 2025
Zona Hijau adalah pusat prediksi parlay yang dapat diandalkan bagi para pemain yang ingin memenangkan taruhan dengan peluang lebih besar. Dengan prediksi yang akurat, tim analisa berpengalaman, serta kombinasi parlay yang optimal, prediksi kami dapat menjadi alat bantu penting bagi pemain yang ingin mencapai hasil parlay full hijau. Selain itu, dengan pembaruan prediksi harian dan komunitas aktif, Zona Hijau menjadi salah satu tempat terbaik untuk mendapatkan acuan parlay yang tepat.
Dengan tetap menggunakan manajemen risiko yang baik dan memanfaatkan prediksi secara bijak, peluang untuk memenangkan taruhan parlay dan meraih kemenangan penuh akan semakin besar. Jadi, jangan ragu untuk memanfaatkan prediksi dari Zona Hijau dan mulailah bertaruh dengan lebih percaya diri.
Berikut merupakan hasil Analisa & Prediksi Zona Hijau :
CLUB WORLD CUP 2025 [ IN USA ]
| NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR HT | SKOR FT |
| Paris Saint Germain – 1/4 | 3 [over] | 2 – 1 | 3 – 1 | |
| Real Madrid – 1 | 3 [over] | 2 – 0 | 3 – 1 |
JAPAN J1 LEAGUE
| NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR HT | SKOR FT |
| Shimizu S-Pulse + 1/2 | 2 1/2 [under] | 1 – 0 | 1 – 1 | |
| Fagiano Okayama + 1/2 | 2 1/4 [under] | 0 – 0 | 1 – 0 | |
| Cerezo Osaka – 1/4 | 2 3/4 [over] | 2 – 0 | 3 – 1 | |
| FC Tokyo + 1/2 | 2 3/4 [under] | 1 – 0 | 1 – 1 | |
| Kawasaki Frontale – 1/4 | 2 3/4 [over] | 1 – 0 | 3 – 1 | |
| Kyoto Sanga – 1/2 | 2 1/4 [under] | 1 – 0 | 1 – 0 | |
| Tokyo Verdy + 1/2 | 1 3/4 [over] | 1 – 1 | 1 – 2 | |
| Vissel Kobe – 3/4 | 2 1/4 [under] | 1 – 0 | 1 – 0 | |
| Yokohama FC 0 : 0 | 2 3/4 [under] | 1 – 0 | 1 – 1 |
NORWAY ELITESERIEN
| NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR HT | SKOR FT |
| Brann – 1/2 | 2 3/4 [under] | 0 – 0 | 0 – 1 | |
| Viking – 1 3/4 | 3 3/4 [over] | 2 – 1 | 4 – 2 | |
| Valerenga – 1/2 | 2 1/4 [under] | 1 – 0 | 2 – 0 | |
| Bodo Glimt – 1 1/2 | 3 1/4 [over] | 1 – 2 | 1 – 3 | |
| Molde – 1/4 | 2 1/2 [over] | 1 – 2 | 1 – 3 |
SWEDEN ALLSVENSKAN
| NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR HT | SKOR FT |
| GAIS Goteborg 0 : 0 | 2 1/2 [over] | 1 – 0 | 2 – 1 | |
| Mjallby – 3/4 | 2 1/2 [over] | 1 – 0 | 1 – 2 | |
| Hammarby – 1 1/4 | 2 3/4 [over] | 2 – 0 | 3 – 1 |
FINLAND VEIKKAUSLIIGA
| NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR HT | SKOR FT |
| Seinajoen JK + 1/2 | 3 1/4 [over] | 2 – 1 | 3 – 2 | |
| HJK Helsinki – 3/4 | 3 [over] | 0 – 2 | 1 – 3 |
UEFA WOMEN’S EURO 2025 [ IN SWITZERLAND ]
| NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR HT | SKOR FT |
| Wales [w] + 1 3/4 | 3 [over] | 1 – 2 | 2 – 3 | |
| England [w] – 1/4 | 2 1/2 [over] | 1 – 1 | 1 – 3 |
IRELAND PREMIER DIVISION
| NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR HT | SKOR FT |
| Sligo Rovers + 1 1/4 | 2 1/2 [under] | 0 – 0 | 0 – 1 |
AUSTRALIA VICTORIA NATIONAL PREMIER LEAGUE
| NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR HT | SKOR FT |
| Heidelberg – 1 1/4 | 3 [over] | 1 – 1 | 1 – 3 | |
| Oakleigh Cannons – 1/4 | 2 3/4 [over] | 1 – 1 | 2 – 3 |
ICELAND PREMIER LEAGUE
| NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR HT | SKOR FT |
| IA Akranes 0 : 0 | 3 1/4 [under] | 0 – 0 | 1 – 0 | |
| Vestri + 1 | 3 [under] | 1 – 0 | 1 – 1 | |
| Vestmannaeyjar + 3/4 | 3 [over] | 2 – 0 | 3 – 1 |
ROMANIA SUPER CUP
| NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR HT | SKOR FT |
| CFR Cluj + 1/4 | 2 1/4 [over] | 1 – 1 | 2 – 2 |
FINLAND YKKOSLIIGA
| NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR HT | SKOR FT |
| Klubi 04 0 : 0 | 3 1/4 [over] | 2 – 1 | 3 – 2 |
AUSTRALIA NEW SOUTH WALES PREMIER LEAGUE
| NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR HT | SKOR FT |
| Manly + 3/4 | 2 3/4 [over] | 1 – 1 | 2 – 2 | |
| Wollongong – 1/2 | 2 3/4 [over] | 1 – 1 | 3 – 2 | |
| Mt Druitt + 1 | 2 1/4 [over] | 1 – 1 | 2 – 2 |
SOUTH AUSTRALIA NATIONAL PREMIER LEAGUE
| NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR HT | SKOR FT |
| Adelaide City – 1/2 | 2 3/4 [over] | 1 – 0 | 3 – 0 | |
| Modbury Jets – 1/4 | 3 1/4 [over] | 1 – 2 | 1 – 3 | |
| Para + 3/4 | 3 1/2 [over] | 1 – 1 | 2 – 2 | |
| Croydon + 1/4 | 3 [over] | 1 – 1 | 2 – 3 | |
| Playford Patriots + 1/4 | 3 1/2 [under] | 0 – 0 | 0 – 1 | |
| North Eastern – 1 3/4 | 3 1/2 [under] | 1 – 0 | 3 – 0 |
UZBEKISTAN SUPER LEAGUE
| NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR HT | SKOR FT |
| Bunyodkor 0 : 0 | 2 1/4 [under] | 0 – 0 | 0 – 1 | |
| Mashal Muborak + 3/4 | 2 1/4 [over] | 1 – 0 | 2 – 1 |
AUSTRALIA QUEENSLAND NATIONAL PREMIER LEAGUE
| NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR HT | SKOR FT |
| Gold Coast + 1 3/4 | 3 1/2 [over] | 2 – 0 | 3 – 2 | |
| Wynnum Wolves + 3/4 | 3 1/2 [under] | 0 – 0 | 0 – 0 |
KAZAKHSTAN PREMIER LEAGUE
| NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR HT | SKOR FT |
| Kyzylzhar + 1/4 | 2 [under] | 0 – 0 | 0 – 0 | |
| FC Ulytau + 1/2 | 2 1/4 [under] | 0 – 0 | 1 – 1 | |
| Aktobe – 1/4 | 2 3/4 [over] | 1 – 0 | 2 – 1 | |
| Tobol Kostanay + 1/4 | 2 1/4 [under] | 1 – 0 | 1 – 1 |
USA MAJOR LEAGUE SOCCER
| NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR HT | SKOR FT |
| Orlando City – 1/4 | 3 1/4 [under] | 0 – 1 | 1 – 2 | |
| Cincinnati – 1/2 | 3 1/4 [over] | 2 – 0 | 3 – 1 | |
| D.C. United – 1/4 | 3 [over] | 2 – 1 | 4 – 3 | |
| Inter Miami – 1/2 | 3 1/4 [over] | 1 – 1 | 1 – 4 | |
| Austin FC 0 : 0 | 2 1/4 [under] | 0 – 0 | 1 – 0 | |
| Nashville – 3/4 | 3 [under] | 2 – 0 | 3 – 1 | |
| St. Louis City + 1/2 | 2 3/4 [under] | 1 – 1 | 1 – 1 | |
| New England Revolution + 1/4 | 3 [over] | 1 – 2 | 2 – 3 | |
| San Diego – 3/4 | 2 3/4 [under] | 1 – 0 | 2 – 0 | |
| New York Red Bulls + 1/4 | 2 3/4 [under] | 0 – 0 | 0 – 1 |
CHILE PRIMERA DIVISION
| NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR HT | SKOR FT |
| U. de Chile – 1 | 2 3/4 [over] | 0 – 1 | 0 – 2 |
ARGENTINA CUP
| NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR HT | SKOR FT |
| San Lorenzo [n] – 3/4 | 1 3/4 [over] | 2 – 0 | 2 – 0 |
BOLIVIA PROFESSIONAL FOOTBALL LEAGUE
| NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR HT | SKOR FT |
| SA. Bulo Bulo + 1/2 | 2 3/4 [over] | 0 – 1 | 1 – 2 |
PARAGUAY PRIMERA DIVISION
| NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR HT | SKOR FT |
| General Caballero JLM + 1 1/4 | 2 1/2 [over] | 1 – 0 | 2 – 1 | |
| Sportivo Luqueno + 1 1/4 | 2 1/4 [under] | 0 – 0 | 1 – 0 |
PERU LIGA 1
| NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR HT | SKOR FT |
| Comerciantes Unidos – 1/4 | 2 1/2 [over] | 1 – 0 | 2 – 1 | |
| Sportivo Luqueno + 1/4 | 2 1/2 [over] | 1 – 0 | 2 – 3 | |
| Alianza Atl. + 1/4 | 2 1/4 [over] | 1 – 2 | 2 – 3 | |
| Alianza Lima – 1/4 | 3 1/4 [under] | 0 – 0 | 3 – 0 |
URUGUAY SEGUNDA DIVISION
| NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR HT | SKOR FT |
| Colon – 1/4 | 2 [under] | 0 – 0 | 1 – 0 | |
| Rentistas – 1/4 | 1 3/4 [over] | 1 – 0 | 2 – 0 | |
| Albion FC – 1/2 | 2 1/4 [over] | 1 – 2 | 1 – 2 | |
| Tacuarembo – 1/4 | 2 [under] | 0 – 0 | 1 – 0 | |
| Central Esp. – 1/2 | 2 [over] | 1 – 0 | 2 – 1 |
CANADIAN PREMIER LEAGUE
| NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR HT | SKOR FT |
| Forge FC – 1 1/4 | 2 3/4 [under] | 0 – 0 | 2 – 0 |
Jika dari prediksi di atas ada yang sehati boleh di gaskuen, kalau tidak silahkan di skip!
Kembali kami ingatkan ini hanyalah Analisa dan Prediksi saja bukan 100% benar, Utamakan pada feeling dan prediksi masing-masing.
Prediksi ini dibuat hanya bertujuan sebagai bahan acuan kemana arah yang harus di pasang agar bisa mendapatkan parlay jackpot Full hijau. Terima kasih untuk yang sudah berkunjung cek dan pantau terus Prediksi Zona Hijau berikutnya.
Situs Rekomendasi Zona Hijau :
VirusBola Agen Bola Resmi
Wedebola Bandar Bola Terbesar
