Prediksi Zona Hijau Tanggal 19 – 20 Juli 2025
Zona Hijau adalah pusat prediksi parlay yang dapat diandalkan bagi para pemain yang ingin memenangkan taruhan dengan peluang lebih besar. Dengan prediksi yang akurat, tim analisa berpengalaman, serta kombinasi parlay yang optimal, prediksi kami dapat menjadi alat bantu penting bagi pemain yang ingin mencapai hasil parlay full hijau. Selain itu, dengan pembaruan prediksi harian dan komunitas aktif, Zona Hijau menjadi salah satu tempat terbaik untuk mendapatkan acuan parlay yang tepat.
Dengan tetap menggunakan manajemen risiko yang baik dan memanfaatkan prediksi secara bijak, peluang untuk memenangkan taruhan parlay dan meraih kemenangan penuh akan semakin besar. Jadi, jangan ragu untuk memanfaatkan prediksi dari Zona Hijau dan mulailah bertaruh dengan lebih percaya diri.
Berikut merupakan hasil Analisa & Prediksi Zona Hijau
JAPAN J1 LEAGUE
| NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR HT | SKOR FT |
| Urawa Red Diamonds 0 : 0 | 2 1/2 [over] | 1 – 1 | 2 – 3 | |
| Cerezo Osaka– 1/4 | 2 1/2 [over] | 1 – 0 | 1 – 2 |
NORWAY ELITESERIEN
| NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR HT | SKOR FT |
| Brann – 1/4 | 2 1/2 [under] | 0 – 1 | 0 – 2 | |
| Stromsgodset + 1 1/4 | 2 1/2 [under] | 0 – 0 | 1 – 0 |
SWEDEN ALLSVENSKAN
| NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR HT | SKOR FT |
| Elfsborg + 1/4 | 2 3/4 [over] | 0 – 2 | 1 – 4 | |
| Malmo – 1 1/4 | 2 3/4 [under] | 0 – 0 | 0 – 2 | |
| GAIS – 1/2 | 2 1/2 [over] | 0 – 1 | 1 – 2 |
FINLAND VEIKKAUSLIIGA
| NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR HT | SKOR FT |
| KuPS – 1/2 | 2 3/4 [over] | 0 – 1 | 1 – 3 |
RUSSIA PREMIER LEAGUE
| NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR HT | SKOR FT |
| Akron Tolyatti – 1/4 | 2 1/2 [over] | 2 – 0 | 3 – 0 | |
| PFC Sochi + 3/4 | 2 3/4 [over] | 1 – 1 | 2 – 2 | |
| Dynamo Makhachkala + 1 | 2 1/2 [over] | 1 – 0 | 1 – 2 |
SWEDEN SUPERETTAN
| NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR HT | SKOR FT |
| Orgryte – 1/4 | 3 [over] | 1 – 2 | 1 – 3 | |
| Falkenbergs + 1/4 | 2 1/2 [under] | 0 – 0 | 0 – 0 | |
| Orebro – 1/4 | 2 1/2 [under] | 0 – 1 | 0 – 1 | |
| Sandvikens + 1/4 | 2 3/4 [over] | 1 – 0 | 2 – 2 |
CHINA FOOTBALL SUPER LEAGUE
| NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR HT | SKOR FT |
| Shandong Taishan – 1/2 | 2 3/4 [over] | 0 – 1 | 1 – 3 | |
| Shanghai Shenhua + 1/4 | 2 3/4 [over] | 1 – 1 | 2 – 2 | |
| Shenzhen Peng – 1/2 | 2 1/4 [under] | 0 – 0 | 1 – 0 | |
| Henan – 1 1/4 | 3 1/4 [under] | 0 – 0 | 2 – 0 |
UEFA WOMEN’S EURO 2025 [ IN SWITZERLAND ]
| NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR HT | SKOR FT |
| France [w] – 1/2 | 2 1/2 [over] | 0 – 1 | 2 – 1 |
KOREA K-LEAGUE 1
| NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR HT | SKOR FT |
| Gangwon FC – 1/4 | 2 1/4 [under] | 0 – 0 | 1 – 0 | |
| Jeonbuk – 1/4 | 2 1/4 [over] | 1 – 1 | 1 – 2 | |
| Anyang 0 : 0 | 2 1/2 [over] | 0 – 1 | 0 – 3 |
POLAND EKSTRAKLASA
| NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR HT | SKOR FT |
| Widzew Lodz – 1/2 | 2 1/2 [over] | 2 – 0 | 3 – 0 | |
| Wisla Plock – 1/4 | 2 1/4 [under] | 0 – 0 | 1 – 0 | |
| GKS Katowice + 1/2 | 2 3/4 [over] | 2 – 0 | 3 – 1 |
ICELAND PREMIER LEAGUE
| NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR HT | SKOR FT |
| Vestri + 1 1/2 | 3 1/4 [under] | 0 – 1 | 2 – 1 | |
| Akranes + 3/4 | 3 1/4 [over] | 1 – 1 | 2 – 3 |
DENMARK 1ST DIV
| NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR HT | SKOR FT |
| Aalborg 0 : 0 | 2 3/4 [over] | 1 – 1 | 2 – 3 | |
| Hillerod – 1 1/4 | 3 [over] | 2 – 0 | 4 – 1 | |
| Aarhus + 1 1/4 | 3 [over] | 1 – 1 | 2 – 2 |
FINLAND YKKOSLIIGA
| NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR HT | SKOR FT |
| Lahti – 1 1/4 | 3 1/4 [over] | 0 – 2 | 1 – 4 | |
| JaPS – 1/2 | 3 3/4 [over] | 1 – 0 | 2 – 2 | |
| Klubi 04 + 1/2 | 3 1/4 [under] | 0 – 0 | 1 – 1 |
ROMANIA SUPERLIGA
| NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR HT | SKOR FT |
| UTA Arad + 1/2 | 2 1/4 [under] | 0 – 0 | 0 – 1 | |
| Petrolul + 1/2 | 2 1/4 [under] | 0 – 1 | 1 – 1 |
CZECHIA FIRST LEAGUE
| NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR HT | SKOR FT |
| Ostrava 0 : 0 | 2 3/4 [under] | 0 – 0 | 0 – 1 | |
| Dukla Praha + 1/4 | 2 3/4 [under] | 0 – 0 | 0 – 0 | |
| Teplice – 1/2 | 2 1/2 [over] | 1 – 0 | 2 – 1 | |
| Sparta Praha – 1/2 | 2 3/4 [over] | 1 – 0 | 1 – 3 |
BULGARIA FIRST PROFESSIONAL FOOTBALL LEAGUE
| NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR HT | SKOR FT |
| CSKA Sofia – 1 1/4 | 2 3/4 [over] | 0 – 2 | 1 – 3 | |
| Septemvri Sofia + 1 3/4 | 2 3/4 [under] | 0 – 1 | 1 – 1 |
POLAND 1ST LIGA
| NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR HT | SKOR FT |
| S. Rzeszow 0 : 0 | 2 3/4 [under] | 0 – 0 | 0 – 1 | |
| Leczna 0 : 0 | 2 3/4 [over] | 1 – 1 | 2 – 1 | |
| Tychy – 1/4 | 2 1/4 [over] | 2 – 0 | 3 – 2 |
BRAZIL SERIE A
| NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR HT | SKOR FT |
| Bahia 0 : 0 | 2 1/4 [over] | 0 – 1 | 0 – 3 | |
| Gremio + 1/4 | 2 1/4 [over] | 0 – 1 | 1 – 3 | |
| Santos 0 : 0 | 2 [over] | 0 – 2 | 2 – 4 | |
| Sao Paulo – 1/4 | 2 [over] | 2 – 0 | 4 – 0 |
ARGENTINA LIGA PROFESIONAL
| NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR HT | SKOR FT |
| San Lorenzo – 1/2 | 1 3/4 [over] | 1 – 0 | 3 – 0 | |
| Rosario Central + 1/4 | 1 3/4 [over] | 1 – 1 | 1 – 2 | |
| Velez Sarsfield 0 : 0 | 1 1/2 [under] | 0 – 0 | 0 – 1 | |
| Sarmiento Junin + 1/2 | 1 3/4 [under] | 0 – 0 | 0 – 0 | |
| River Plate – 1/2 | 2 [under] | 0 – 1 | 0 – 1 |
MEXICO PRIMERA DIVISION
| NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR HT | SKOR FT |
| Tigres UANL – 3/4 | 2 1/4 [under] | 0 – 0 | 1 – 0 | |
| Guadalajara Chivas 0 : 0 | 2 1/2 [over] | 0 – 1 | 1 – 2 | |
| Atlas + 1/2 | 2 3/4 [over] | 0 – 1 | 2 – 2 |
CHILE PRIMERA DIVISION
| NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR HT | SKOR FT |
| Union La Calera + 1/4 | 2 1/4 [over] | 1 – 1 | 2 – 3 | |
| Colo Colo – 1 1/2 | 2 1/2 [over] | 2 – 0 | 3 – 0 | |
| Coquimbo – 1 | 2 1/2 [under] | 0 – 0 | 2 – 0 |
USA MAJOR LEAGUE SOCCER
| NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR HT | SKOR FT |
| Charlotte + 1/4 | 3 [under] | 0 – 0 | 0 – 1 | |
| CF Montreal + 1/4 | 3 [under] | 0 – 1 | 1 – 1 | |
| D.C. United + 1 1/2 | 3 1/4 [under] | 2 – 0 | 2 – 1 | |
| Orlando City – 1/4 | 3 [over] | 1 – 1 | 2 – 3 | |
| Inter Miami 0 : 0 | 3 1/4 [over] | 0 – 2 | 1 – 4 | |
| FC Dallas + 1/2 | 3 1/4 [under] | 1 – 0 | 2 – 1 | |
| Philadelphia Union 0 : 0 | 2 1/2 [over] | 0 – 2 | 0 – 3 | |
| Nashville SC – 1 1/4 | 2 1/2 [under] | 1 – 0 | 2 – 0 | |
| San Jose Earthquakes + 1/2 | 3 1/4 [over] | 1 – 1 | 2 – 2 | |
| Sporting Kansas City + 1/4 | 2 3/4 [under] | 0 – 0 | 0 – 0 | |
| FC Cincinnati 0 : 0 | 2 3/4 [over] | 0 – 1 | 1 – 2 | |
| Los Angeles FC – 1 | 3 [under] | 1 – 0 | 2 – 0 | |
| Portland Timbers – 1/4 | 2 3/4 [under] | 0 – 0 | 1 – 0 | |
| San Diego – 1/2 | 3 1/4 [over] | 2 – 2 | 4 – 2 |
COLOMBIA PRIMERA A
| NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR HT | SKOR FT |
| Aguilas – 1/4 | 2 1/4 [over] | 1 – 1 | 3 – 2 | |
| Dep. Pereira + 1/4 | 2 [under] | 0 – 0 | 0 – 1 | |
| La Equidad + 2 | 3 [under] | 1 – 0 | 1 – 0 | |
| Ind. Medellin – 3/4 | 2 1/4 [over] | 0 – 1 | 0 – 3 |
PARAGUAY PRIMERA DIVISION
| NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR HT | SKOR FT |
| Libertad Asuncion – 1/2 | 2 [under] | 1 – 0 | 1 – 0 | |
| Olimpia Asuncion – 1 | 2 1/4 [over] | 2 – 0 | 4 – 0 |
PERU LIGA 1
| NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR HT | SKOR FT |
| FBC Melgar – 1/2 | 2 1/4 [over] | 1 – 1 | 1 – 3 | |
| Cienciano + 1/4 | 2 3/4 [over] | 1 – 1 | 2 – 3 | |
| Alianza Lima + 1/4 | 2 1/2 [over] | 0 – 1 | 0 – 3 |
MEXICO WOMEN PRIMERA DIVISION
| NAMA TIM | HANDICAP | OVER / UNDER | SKOR HT | SKOR FT |
| Atlas [w] + 3/4 | 2 3/4 [under] | 1 – 0 | 1 – 1 | |
| Toluca [w] – 1 1/2 | 3 1/4 [under] | 2 – 0 | 2 – 0 | |
| Club Leon [w] – 1 | 2 3/4 [over] | 1 – 1 | 1 – 3 |
Jika dari prediksi di atas ada yang sehati boleh di gaskuen, kalau tidak silahkan di skip!
Kembali kami ingatkan ini hanyalah Analisa dan Prediksi saja bukan 100% benar, Utamakan pada feeling dan prediksi masing-masing.
Prediksi ini dibuat hanya bertujuan sebagai bahan acuan kemana arah yang harus di pasang agar bisa mendapatkan parlay jackpot Full hijau. Terima kasih untuk yang sudah berkunjung cek dan pantau terus Prediksi Zona Hijau berikutnya.
Situs Rekomendasi Zona Hijau :
VirusBola Agen Bola Resmi
Wedebola Bandar Bola Terbesar
